
| Total purchase amount | Deposit min 10% | Loan amount | 1 year term |
2 Year term |
3 Year term |
4 Year term |
5 Year term |
APR% |
| £1,000 | £100 | £900 | £77 | 4.9% | ||||
| £1,500 | £150 | £1,350 | £116 | 4.9% | ||||
| £2,000 | £200 | £1,800 | £154 | £79 | 4.9% | |||
| £2,500 | £250 | £2,250 | £193 | £99 | 4.9% | |||
| £3,000 | £300 | £2,700 | £231 | £119 | £81 | 4.9% | ||
| £3,500 | £350 | £3,150 | £270 | £138 | £95 | 4.9% | ||
| £4,000 | £400 | £3,600 | £308 | £158 | £108 | 4.9% | ||
| £4,500 | £450 | £4,050 | £347 | £178 | £121 | 4.9% | ||
| £5,000 | £500 | £4,500 | £385 | £197 | £135 | £104 |
|
4.9% |
| £5,500 | £550 | £4,950 | £424 | £217 | £148 | £114 | 4.9% | |
| £6,000 | £600 | £5,400 | £462 | £237 | £162 | £124 | 4.9% | |
| £6,500 | £650 | £5,850 | £501 | £257 | £175 | £135 | 4.9% | |
| £7,000 | £700 | £6,300 | £539 | £276 | £189 | £145 | 4.9% | |
| £7,500 | £750 | £6,750 | £578 | £296 | £202 | £155 | £127 | 4.9% |
| £8,000 | £800 | £7,200 | £616 | £316 | £216 | £166 | £136 | 4.9% |
© B&Q 2013 - Terms & Conditions