Restricted Delivery
Delivery to remote locations
See below a list of our postcodes where standard UK delivery options do not apply.
Please note that our bulk delivery service excludes islands (excl. Ireland).
Scotland
| Region | Postcodes | Delivery Service |
| Aberdeen | AB1 - AB5 | Allow up to 2 extra working days |
| Aberdeen | AB9 - AB56 | Allow up to 2 extra working days |
| Dundee | DD8 - DD11 | Allow up to 2 extra working days |
| Falkirk | FK8 | Allow up to 2 extra working days |
| Falkirk | FK16 - FK17 | Allow up to 2 extra working days |
| Falkirk | FK19 - FK21 | Allow up to 2 extra working days |
| Highlands | PH18 - PH41 | Allow up to 2 extra working days |
| Highlands | PH45 - PH50 | Allow up to 2 extra working days |
| Inverness | IV1 - IV40 | Allow up to 2 extra working days |
| Inverness | IV52 - IV54 | Allow up to 2 extra working days |
| Inverness | IV57 - IV63 | Allow up to 2 extra working days |
| Isle of Skye | IV41 - IV49 | No delivery |
| Isle of Skye | IV51 | No delivery |
| Isle of Skye | IV55 - IV56 | No delivery |
| Isle of Arran | KA27 | No delivery |
| Isle of Cumbrae | KA28 | No delivery |
| Isle of Jura | PA60 | No delivery |
| Isle of Colonsay | PA61 | No delivery |
| Isle of Coll | PA78 | No delivery |
| Isle of Eigg | PH42 | No delivery |
| Isle of Rhum | PH43 | No delivery |
| Isle of Canna | PH44 | No delivery |
| Kirkwall - mainland | KW1 - KW3 | Allow up to 2 extra working days |
| Kirkwall - mainland | KW5 - KW14 | Allow up to 2 extra working days |
| Kirkwall - Orkney | KW15 - KW17 | No delivery |
| Paisley | PA3 - PA5 | Allow up to 2 extra working days |
| Paisley | PA7 - PA59 | Allow up to 2 extra working days |
| Paisley | PA62 - PA77 | Allow up to 2 extra working days |
| Paisley | PA79 - PA88 | Allow up to 2 extra working days |
| Shetland Isles | ZE1 - ZE3 | Allow up to 2 extra working days |
| Western Isles | HS1 - HS9 | Allow up to 2 extra working days |
| Western Isles | HS99 | Allow up to 2 extra working days |
Offshore Islands
| Region | Postcodes | Delivery Service |
| Guernsey | GY1 - GY9 | No delivery |
| Jersey | JE1 - JE4 | No delivery |
| Isle of Man | IM0 - IM9 | Allow one extra working day |
| Isle of Man | IM99 | Allow one extra working day |
| Isles of Scilly | TR21 - TR23 | No delivery |
Scotland
| Region | Postcodes | Delivery Service |
| Aberdeen | AB1 - AB5 | Allow up to 2 extra working days |
| Aberdeen | AB9 - AB56 | Allow up to 2 extra working days |
| Dundee | DD8 - DD11 | Allow up to 2 extra working days |
| Falkirk | FK8 | Allow up to 2 extra working days |
| Falkirk | FK16 - FK17 | Allow up to 2 extra working days |
| Falkirk | FK19 - FK21 | Allow up to 2 extra working days |
| Highlands | PH18 - PH41 | Allow up to 2 extra working days |
| Highlands | PH45 - PH50 | Allow up to 2 extra working days |
| Inverness | IV1 - IV40 | Allow up to 2 extra working days |
| Inverness | IV52 - IV54 | Allow up to 2 extra working days |
| Inverness | IV57 - IV63 | Allow up to 2 extra working days |
| Isle of Skye | IV41 - IV49 | No delivery |
| Isle of Skye | IV51 | No delivery |
| Isle of Skye | IV55 - IV56 | No delivery |
| Isle of Arran | KA27 | No delivery |
| Isle of Cumbrae | KA28 | No delivery |
| Isle of Jura | PA60 | No delivery |
| Isle of Colonsay | PA61 | No delivery |
| Isle of Coll | PA78 | No delivery |
| Isle of Eigg | PH42 | No delivery |
| Isle of Rhum | PH43 | No delivery |
| Isle of Canna | PH44 | No delivery |
| Kirkwall - mainland | KW1 - KW3 | Allow up to 2 extra working days |
| Kirkwall - mainland | KW5 - KW14 | Allow up to 2 extra working days |
| Kirkwall - Orkney | KW15 - KW17 | No delivery |
| Paisley | PA3 - PA5 | Allow up to 2 extra working days |
| Paisley | PA7 - PA59 | Allow up to 2 extra working days |
| Paisley | PA62 - PA77 | Allow up to 2 extra working days |
| Paisley | PA79 - PA88 | Allow up to 2 extra working days |
| Shetland Isles | ZE1 - ZE3 | Allow up to 2 extra working days |
| Western Isles | HS1 - HS9 | Allow up to 2 extra working days |
| Western Isles | HS99 | Allow up to 2 extra working days |
Offshore Islands
| Region | Postcodes | Delivery Service |
| Guernsey | GY1 - GY9 | No delivery |
| Jersey | JE1 - JE4 | No delivery |
| Isle of Man | IM0 - IM9 | Allow one extra working day |
| Isle of Man | IM99 | Allow one extra working day |
| Isles of Scilly | TR21 - TR23 | No delivery |
Vendor delivery exclusion zones
See below a list of our vendors with delivery exclusion zones and the postcodes affected.
For B&Q verified sellers, delivery may be unavailable to remote locations. Please visit the product page for any product sold by a B&Q verified seller to see if delivery is available to your location.
For products from verified sellers, delivery may be unavailable to remote locations. If you try to place an order to a postcode a verified seller doesn’t ship to you will be told in checkout. You won’t be able to place an order to an excluded postcode.
Tool hire restricted delivery zones
Please refer to "Tool Hire in partnership with Speedy Hire" at the bottom of this page for tool hire delivery restrictions.
Abacus Direct
| Region | Postcodes | Delivery Service |
| Northern Ireland | BT | No delivery |
Abode
| Region | Postcodes | Delivery Service |
| PAISLEY | PA1,PA2, PA3 | No Delivery |
| RENFREW | PA4 | No Delivery |
| JOHNSTONE | PA5, PA6, PA9, PA10 | No Delivery |
| BISHOPTON | PA7 | No Delivery |
| ERSKINE | PA8 | No Delivery |
| BRIDGE OF WEIR | PA11 | No Delivery |
| LOCHWINNOCH | PA12 | No Delivery |
| KILMACOLM | PA13 | No Delivery |
| PORT GLASGOW | PA14 | No Delivery |
| GREENOCK | PA15, PA16 | No Delivery |
| SKELMORLIE | PA17 | No Delivery |
| WEMYSS BAY | PA18 | No Delivery |
| GOUROCK | PA19 | No Delivery |
| ISLE OF BUTE | PA20 | No Delivery |
| TIGHNABRUAICH | PA21 | No Delivery |
| COLINTRAIVE | PA22 | No Delivery |
| DUNOON | PA23 | No Delivery |
| CAIRNDOW | PA24, PA25, PA26, PA27 | No Delivery |
| CAMPBELTOWN | PA28 | No Delivery |
| TARBERT | PA29 | No Delivery |
| LOCHGILPHEAD | PA30, PA31 | No Delivery |
| INVERARAY | PA32 | No Delivery |
| DALMALLY | PA33 | No Delivery |
| OBAN | PA34, PA37, PA80 | No Delivery |
| TAYNUILT | PA35 | No Delivery |
| BRIDGE OF ORCHY | PA36 | No Delivery |
| APPIN | PA38 | No Delivery |
| ISLE OF GIGHA | PA41 | No Delivery |
| ISLE OF ISLAY | PA42, PA43, PA44, PA45, PA46, PA47, PA48, PA49 | No Delivery |
| ISLE OF JURA | PA60 | No Delivery |
| ISLE OF COLONSAY | PA61 | No Delivery |
| ISLE OF MULL | PA62, PA63, PA64, PA65, PA66, PA67, PA68, PA69, PA70, PA71, PA72, PA73, PA74, PA75 | No Delivery |
| ISLE OF IONA | PA76 | No Delivery |
| ISLE OF TIREE | PA77 | No Delivery |
| ISLE OF COLL | PA78 | No Delivery |
| Guernsey | GY | No Delivery |
| Outer Hebrides | HS | No Delivery |
| Isle of Man | IM | No Delivery |
| INVERNESS | IV1, IV2, IV3, IV5, IV13, IV63 | No Delivery |
| BEAULY | IV4 | No Delivery |
| MUIR OF ORD | IV6 | No Delivery |
| MUNLOCHY | IV7 | No Delivery |
| AVOCH | IV9 | No Delivery |
| FORTROSE | IV10 | No Delivery |
| CROMARTY | IV11 | No Delivery |
| NAIRN | IV12 | No Delivery |
| STRATHPEFFER | IV14 | No Delivery |
| DINGWALL | IV15, IV16 | No Delivery |
| ALNESS | IV17 | No Delivery |
| INVERGORDON | IV18 | No Delivery |
| TAIN | IV19, IV20 | No Delivery |
| GAIRLOCH | IV21 | No Delivery |
| ACHNASHEEN | IV22 | No Delivery |
| GARVE | IV23 | No Delivery |
| ARDGAY | IV24 | No Delivery |
| DORNOCH | IV25 | No Delivery |
| ULLAPOOL | IV26 | No Delivery |
| LAIRG | IV27 | No Delivery |
| ROGART | IV28 | No Delivery |
| ELGIN | IV30 | No Delivery |
| LOSSIEMOUTH | IV31 | No Delivery |
| FOCHABERS | IV32 | No Delivery |
| FORRES | IV36 | No Delivery |
| KYLE | IV40 | No Delivery |
| ISLE OF SKYE | IV41-IV49 | No Delivery |
| PORTREE | IV51 | No Delivery |
| PLOCKTON | IV52 | No Delivery |
| STROME FERRY | IV53 | No Delivery |
| STRATHCARRON | IV54 | No Delivery |
| Inverness & Isle of Sky | IV55 | No Delivery |
| Inverness & Isle of Sky | IV56 | No Delivery |
| Jersey | JE | No Delivery |
| Kilmarnock | KA | No Delivery |
| Kirkwall | KW | No Delivery |
| PERTH | PH1, PH2, PH14, PH27, PH28, PH29, PH35 | No Delivery |
| CORROUR | PH30 | No Delivery |
| ROY BRIDGE | PH31 | No Delivery |
| FORT AUGUSTUS | PH32 | No Delivery |
| FORT WILLIAM | PH33 | No Delivery |
| SPEAN BRIDGE | PH34 | No Delivery |
| Acharacle | PH36 | No Delivery |
| Glenfinnan | PH37 | No Delivery |
| Lochailort | PH38 | No Delivery |
| Arisaig | PH39 | No Delivery |
| Mallaig | PH40, PH41 | No Delivery |
| ISLE OF EIGG | PH42 | No Delivery |
| ISLE OF RUM | PH43 | No Delivery |
| ISLE OF CANNA | PH44 | No Delivery |
| BALLACHULISH | PH49 | No Delivery |
| KINLOCHLEVEN | PH50 | No Delivery |
| Republic of Ireland | ROI | No Delivery |
| Lerwick | ZE | No Delivery |
Adman Steel
| Region | Postcodes | Delivery Service |
| UK Mainland & Offshore (except ROI) | All UK postcodes | No delivery |
AGA Rangemaster
| Region | Postcodes | Delivery Service |
| Northern Ireland | BT | No delivery |
| Guernsey | GY | No delivery |
| Outer Hebrides | HS | No delivery |
| Isle of Man | IM | No delivery |
| Jersey | JE | No delivery |
| Isle of Wight | PO 30-41 | No delivery |
| Republic of Ireland | All areas | No delivery |
Aggregate Industries UK Plc
| Region | Postcodes | Delivery Service |
| Northern Ireland | BT | No delivery |
| Guernsey | GY | No delivery |
| Isle of Man | IM | No delivery |
| Jersey | JE | No delivery |
| Isle of Wight | PO30 - PO41 | No delivery |
| Republic of Ireland | All areas | No delivery |
AO
| Region | Postcodes | Delivery Service |
| Guernsey | GY | No Delivery |
| Outer Hebrides | HS | No Delivery |
| Isle of Man | IM | No Delivery |
| Dornoch | IV25 | No Delivery |
| Lairg | IV27 | No Delivery |
| Rogart | IV28 | No Delivery |
| ELGIN | IV29 | No Delivery |
| Forres | IV36 | No Delivery |
| KYLE | IV40 | No Delivery |
| ISLE OF SKYE | IV44 | No Delivery |
| ISLE OF SKYE | IV45 | No Delivery |
| ISLE OF SKYE | IV46 | No Delivery |
| Plockton | IV52 | No Delivery |
| STROME FERRY | IV53 | No Delivery |
| Inverness & Isle of Sky | IV55 | No Delivery |
| Inverness & Isle of Sky | IV56 | No Delivery |
| Jersey | JE | No Delivery |
| Kilmarnock | KA | No Delivery |
| Kirkwall | KW | No Delivery |
| Isle of Bute | PA20 | No Delivery |
| Tighnabruaich | PA21 | No Delivery |
| Colintraive | PA22 | No Delivery |
| Oban | PA34, PA37, | No Delivery |
| ISLE OF GIGHA | PA41 | No Delivery |
| ISLE OF ISLAY | PA42, PA43, PA44, PA45, PA46, PA47, PA48, PA49 | No Delivery |
| ISLE OF JURA | PA60 | No Delivery |
| ISLE OF COLONSAY | PA61 | No Delivery |
| Isle of Mull | PA62, PA63, PA64, PA65, PA66, PA67, PA68, PA69, | No Delivery |
| ISLE OF IONA | PA76 | No Delivery |
| ISLE OF TIREE | PA77 | No Delivery |
| ISLE OF COLL | PA78 | No Delivery |
| PERTH | PH27 | No Delivery |
| PERTH | PH28 | No Delivery |
| PERTH | PH29 | No Delivery |
| PERTH | PH35 | No Delivery |
| Acharacle | PH36 | No Delivery |
| Glenfinnan | PH37 | No Delivery |
| Lochailort | PH38 | No Delivery |
| Arisaig | PH39 | No Delivery |
| Mallaig | PH40, PH41 | No Delivery |
| ISLE OF EIGG | PH42 | No Delivery |
| ISLE OF RUM | PH43 | No Delivery |
| ISLE OF CANNA | PH44 | No Delivery |
| Ballachulish | PH49 | No Delivery |
| Kinlochleven | PH50 | No Delivery |
| Republic of Ireland | ROI | No Delivery |
| Lerwick | ZE | No Delivery |
Aqualisa
| Region | Postcodes | Delivery Service |
| Northern Ireland | BT | No Delivery |
| Guernsey | GY | No Delivery |
| Isle of Man | IM | No Delivery |
| Jersey | JE | No Delivery |
| Isle of Wight | PO 30-41 | No Delivery |
| Republic of Ireland | All Areas | No Delivery |
Aqualux
| Region | Postcodes | Delivery Service |
| Guernsey | GY | No Delivery |
| Isle of Man | IM | No Delivery |
| Jersey | JE | No Delivery |
| Republic of Ireland | All Areas | No Delivery |
Archwood Limited
| Region | Postcodes | Delivery Service |
| Republic of Ireland | All Areas | No Delivery |
Arroll
| Region | Postcodes | Delivery Service |
| Aberdeen | AB31 to 38, AB41 to 45, AB51 to 56 | No delivery |
| Inverness | IV1 to 28, IV30 to 32, IV36, IV 40 to 63 | No delivery |
| Isle of Man | IM | No delivery |
| Guernsey | GY | No delivery |
| Outer Hebrides | HS | No delivery |
| Jersey | JE | No delivery |
| Kilmarnock | KA27 to 28 | No delivery |
| Kirkwall | KW1 to 17 | No delivery |
| Paisley | PA20 to 80 | No delivery |
| Perth | PH17 to 26, PH30 to 41, PH42 to 44, PH 49 to 50 | No delivery |
| Isle of Wight | PO30 to 41 | No delivery |
| Truro | TR | No delivery |
| Lerwick | ZE | No delivery |
| REPUBLIC OF IRELAND | All | No delivery |
Be Modern Ltd
| Region | Postcodes | Delivery Service |
| Northern Ireland | BT | No Delivery |
| Guernsey | GY | No Delivery |
| Outer Hebrides | HS | No Delivery |
| Isle of Man | IM | No Delivery |
| Inverness & Isle of Sky | IV41-56 | No Delivery |
| Jersey | JE | No Delivery |
| Kilmarnock | KA | No Delivery |
| Kirkwall | KW | No Delivery |
| Isle of Wight | PO 30-41 | No Delivery |
| Republic of Ireland | All Areas | No Delivery |
| Truro | TR | No Delivery |
| Lerwick | ZE | No Delivery |
| Isle of Bute | PA20 | No Delivery |
| Argyll | PA21-24 | No Delivery |
| Argyll | PA28-31 | No Delivery |
| Isle of Gigha | PA41 | No Delivery |
| Isle of Islay | PA42-49 | No Delivery |
| Isle of Jura | PA60 | No Delivery |
| Isle Of Colonsay | PA61 | No Delivery |
| Isle Of Mull | PA62-69 | No Delivery |
| Isle Of Iona | PA76 | No Delivery |
| Isle Of Tiree | PA77 | No Delivery |
| Isle Of Coll | PA78 | No Delivery |
| Isle of Eigg | PH42 | No Delivery |
| Isle of Rum | PH43 | No Delivery |
| Isle of Canna | PH44 | No Delivery |
Beko Plc
| Region | Postcodes | Delivery Service |
| Republic of Ireland | ROI | Vendor will deliver to B&Q for forwarding by B&Q own fleet. Extended Leadtime |
| Northern Ireland | BT | No Delivery |
| Guernsey | GY | No Delivery |
| Outer Hebrides | HS | No Delivery |
| Isle of Man | IM | No Delivery |
| Jersey | JE | No Delivery |
| Inverness & Isle of Sky | IV1 - 63 | No Delivery |
| Kirkwall | KW | No Delivery |
| Lerwick | ZE | No Delivery |
Brabantia
| Region | Postcodes | Delivery Service |
| Guernsey | GY | No Delivery |
| Isle Of Man | IM | No Delivery |
| Jersey | JE | No Delivery |
| Republic of Ireland | All Areas | No Delivery |
| Isle of Wight | PO 30-41 | Standard leadtime + 1 Working Day |
| Northern Ireland | BT | Standard leadtime + 1 Working Day |
Char-Broil
| Region | Postcodes | Delivery Service |
| Jersey | JE | No delivery |
| Guernsey | GY | No delivery |
| Northern Ireland | BT | No delivery |
| Republic of Ireland | ROI | No delivery |
Clear Amber
| Region | Postcodes | Delivery Service |
| Republic of Ireland | All Areas | No Delivery |
| Guernsey | GY | No Delivery |
| Isle of Man | IM | No Delivery |
| Jersey | JE | No Delivery |
| Isle of Wight | PO 30-41 | No Delivery |
| Isle of Man | IM | No Delivery |
| Kirkwall | KW | No Delivery |
| Northern Ireland | BT | No Delivery |
| Isle of Jura | PA60 | No Delivery |
| Isle Of Colonsay | PA61 | No Delivery |
| Isle Of Tiree | PA77 | No Delivery |
| Isle Of Coll | PA78 | No Delivery |
| Lerwick | ZE | No Delivery |
| Truro | TR | No Delivery |
| Isle of Eigg | PH42 | No Delivery |
| Isle of Rum | PH43 | No Delivery |
| Isle of Canna | PH44 | No Delivery |
| Outer Hebrides | HS | No Delivery |
| Isle of Sky | IV41-49, IV55, IV56 | No Delivery |
Dagless Ltd t/a Shire Garden BDG
| Region | Postcodes | Delivery Service |
| Northern Ireland | BT | No Delivery |
| Guernsey | GY | No Delivery |
| Outer Hebrides | HS | No Delivery |
| Isle of Man | IM | No Delivery |
| Inverness & Isle of Sky | IV14 - 56 | No Delivery |
| Jersey | JE | No Delivery |
| Kirkwall | KW | No Delivery |
| Isle of Bute | PA20 | No Delivery |
| Tighnabruaich | PA21 | No Delivery |
| Colintraive | PA22 | No Delivery |
| Dunoon | PA23 | No Delivery |
| Cairndow | PA24, PA25, PA26, PA27 | No Delivery |
| Campbeltown | PA28 | No Delivery |
| TARBERT | PA29 | No Delivery |
| Lochgilphead | PA30, PA31 | No Delivery |
| Inveraray | PA32 | No Delivery |
| Dalmally | PA33 | No Delivery |
| Oban | PA34, PA37, | No Delivery |
| Taynuilt | PA35 | No Delivery |
| Bridge of Orchy | PA36 | No Delivery |
| Appin | PA38 | No Delivery |
| ISLE OF GIGHA | PA41 | No Delivery |
| ISLE OF ISLAY | PA42, PA43, PA44, PA45, PA46, PA47, PA48, PA49 | No Delivery |
| ISLE OF JURA | PA60 | No Delivery |
| ISLE OF COLONSAY | PA61 | No Delivery |
| Isle of Mull | PA62, PA63, PA64, PA65, PA66, PA67, PA68, PA69, | No Delivery |
| ISLE OF IONA | PA76 | No Delivery |
| ISLE OF TIREE | PA77 | No Delivery |
| ISLE OF COLL | PA78 | No Delivery |
| Dalwhinnie | PH19 | No Delivery |
| Newtonmore | PH20 | No Delivery |
| Kingussie | PH21 | No Delivery |
| Aviemore | PH22 | No Delivery |
| Carrbridge | PH23 | No Delivery |
| Boat of Garten | PH24 | No Delivery |
| Nethy Bridge | PH25 | No Delivery |
| Grantown-on-Spey | PH26 | No Delivery |
| Corrour | PH30 | No Delivery |
| ROY BRIDGE | PH31 | No Delivery |
| Fort Augustus | PH32 | No Delivery |
| FORT WILLIAM | PH33 | No Delivery |
| Invergarry | PH35 | No Delivery |
| Acharacle | PH36 | No Delivery |
| Glenfinnan | PH37 | No Delivery |
| Lochailort | PH38 | No Delivery |
| Arisaig | PH39 | No Delivery |
| Mallaig | PH40, PH41 | No Delivery |
| ISLE OF EIGG | PH42 | No Delivery |
| ISLE OF RUM | PH43 | No Delivery |
| ISLE OF CANNA | PH44 | No Delivery |
| Ballachulish | PH49 | No Delivery |
| Kinlochleven | PH50 | No Delivery |
| Republic of Ireland | ROI | No Delivery |
| Truro | TR | No Delivery |
| Lerwick | ZE | No Delivery |
Fired Up Corporation Ltd
| Region | Postcodes | Delivery Service |
| Belfast | BT1 - BT93 | No delivery |
| Guernsey | GY1 - GY10 | No delivery |
| Scotland | HS1 - HS9 | No delivery |
| Isle of Man | IM1 - IM9 | No delivery |
| Isle of Skye | IV41 - IV49 | No delivery |
| Highland | IV51 | No delivery |
| Isle of Skye | IV55 - IV56 | No delivery |
| Jersey | JE1 - JE4 | No delivery |
| North Ayrshire | KA27 - KA28 | No delivery |
| Orkney Islands | KW15 - KW17 | No delivery |
| Argyllshire | PA60 - PA61 | No delivery |
| Argyllshire | PA77 - PA78 | No delivery |
| Highland | PH42 - PH44 | No delivery |
| Isle of Wight | PO30 - PO41 | No delivery |
| Republic of Ireland | No delivery | |
| Shetland | ZE1 - ZE3 | No delivery |
Focal Point Fires
| Region | Postcodes | Delivery Service |
| Republic of Ireland | ROI | No Delivery |
Forest Garden Ltd
| Region | Postcodes | Delivery Service |
| Jersey & Guernsey | GY1-GY9, JE1-JE5 | Unable to deliver to this location |
| Cambridgeshire | CB1-CB4, CB6-CB7, PE14-PE19, PE26-PE29 | Standard advertised UK Mainland leadtime plus “5” working days |
| Devon & Cornwall | EX1-EX24, EX31-EX39, PL1-PL29, TR1-TR20, TR26-TR27 | Standard advertised UK Mainland leadtime plus “5” working days |
| East Sussex | BN1-BN3, BN-BN18, BN20-BN27, BN41-BN45, TN5-TN7, TN19-TN22, TN31-TN40 | Standard advertised UK Mainland leadtime plus “5” working days |
| Essex | CO1-CO7, CO9, CO11-CO16 | Standard advertised UK Mainland leadtime plus “5” working days |
| Isle of Mann | PO30-PO41 | Unable to deliver to this location |
| Isle of Wight | PO30-PO41 | Unable to deliver to this location |
| Isles of Scilly | TR21-TR25 | Unable to deliver to this location |
| Kent | BR8, CT1-CT21, TN1-TN4, TN8-TN18, TN23-TN30 | Standard advertised UK Mainland leadtime plus “5” working days |
| Lincolnshire | PE20-PE25 | Standard advertised UK Mainland leadtime plus “5” working days |
| Norfolk | IP20-IP22, IP24-IP26, NR1-NR31, PE30-PE33, PE38 | Standard advertised UK Mainland leadtime plus “5” working days |
| Northumberland | NE22-NE24, NE48, NE61-NE71 | Standard advertised UK Mainland leadtime plus “5” working days |
| Suffolk | CB8, CO8, CO10, IP1-IP19, IP21, IP23, IP27-IP33, NR32-NR33 | Standard advertised UK Mainland leadtime plus “5” working days |
| Surrey | GU6, GU28, ME1-ME20, RH6-9 | Standard advertised UK Mainland leadtime plus “5” working days |
| Tyne & Wear | NE1-NE8, NE12-NE13, NE15, NE18-NE20, NE25-35 | Standard advertised UK Mainland leadtime plus “5” working days |
| West Sussex | RH10-20 | Standard advertised UK Mainland leadtime plus “5” working days |
| Belfast | BT1-BT94 | Standard advertised UK Mainland leadtime plus “15” working days |
| Republic of Ireland | All | Standard advertised UK Mainland leadtime plus “15” working days |
| Aberdeenshire | All | Standard advertised UK Mainland leadtime plus “10” working days |
| Argyll & Bute | All | Standard advertised UK Mainland leadtime plus “10” working days |
| Ayrshire | KA27-KA28 | Unable to deliver to this location |
| Ayrshire | All | Standard advertised UK Mainland leadtime plus “10” working days |
| Borders | All | Standard advertised UK Mainland leadtime plus “10” working days |
| Dumfries & Galloway | All | Standard advertised UK Mainland leadtime plus “10” working days |
| Fife | All | Standard advertised UK Mainland leadtime plus “10” working days |
| Highlands | IV41-IV56 | Unable to deliver to this location |
| Lanarkshire | All | Standard advertised UK Mainland leadtime plus “10” working days |
| Lothian | All | Standard advertised UK Mainland leadtime plus “10” working days |
| Moray | All | Standard advertised UK Mainland leadtime plus “10” working days |
| Orkney | KW15-KW17 | Unable to deliver to this location |
| Perth & Kinross | All | Standard advertised UK Mainland leadtime plus “10” working days |
| Sterling | All | Standard advertised UK Mainland leadtime plus “10” working days |
| Western Isles | HS1-HS9 | Unable to deliver to this location |
Furniture To Go (Indoor Furniture Group)
| Region | Postcodes | Delivery Service |
| Aberdeen | AB1 | No Delivery |
| Aberdeen | AB2 | No Delivery |
| Northern Ireland | BT | No Delivery |
| Guernsey | GY | No Delivery |
| Outer Hebrides | HS | No Delivery |
| Isle Of Man | IM | No Delivery |
| Inverness & Isle of Sky | IV1-56 | No Delivery |
| Jersey | JE | No Delivery |
| Kilmarnock | KA | No Delivery |
| Kirkwall | KW | No Delivery |
| Isle of Bute | PA20 | No Delivery |
| Tighnabruaich | PA21 | No Delivery |
| Colintraive | PA22 | No Delivery |
| Dunoon | PA23 | No Delivery |
| Cairndow | PA24, PA25, PA26, PA27 | No Delivery |
| Campbeltown | PA28 | No Delivery |
| TARBERT | PA29 | No Delivery |
| Lochgilphead | PA30, PA31 | No Delivery |
| Inveraray | PA32 | No Delivery |
| Dalmally | PA33 | No Delivery |
| Oban | PA34, PA37, | No Delivery |
| Taynuilt | PA35 | No Delivery |
| Bridge of Orchy | PA36 | No Delivery |
| Appin | PA38 | No Delivery |
| ISLE OF GIGHA | PA41 | No Delivery |
| ISLE OF ISLAY | PA42, PA43, PA44, PA45, PA46, PA47, PA48, PA49 | No Delivery |
| ISLE OF JURA | PA60 | No Delivery |
| ISLE OF COLONSAY | PA61 | No Delivery |
| Isle of Mull | PA62, PA63, PA64, PA65, PA66, PA67, PA68, PA69, | No Delivery |
| ISLE OF IONA | PA76 | No Delivery |
| ISLE OF TIREE | PA77 | No Delivery |
| ISLE OF COLL | PA78 | No Delivery |
| PERTH | PH1, PH2, | No Delivery |
| Auchterarder | PH3, PH4 | No Delivery |
| Crieff | PH5, PH6, PH7 | No Delivery |
| Dunkeld | PH8 | No Delivery |
| Pitlochry | PH9, | No Delivery |
| BLAIRGOWRIE | PH10, PH11, PH12, PH13 | No Delivery |
| ABERFELDY | PH15 | No Delivery |
| Dalwhinnie | PH19 | No Delivery |
| Newtonmore | PH20 | No Delivery |
| Kingussie | PH21 | No Delivery |
| Aviemore | PH22 | No Delivery |
| Carrbridge | PH23 | No Delivery |
| Boat of Garten | PH24 | No Delivery |
| Nethy Bridge | PH25 | No Delivery |
| Grantown-on-Spey | PH26 | No Delivery |
| Corrour | PH30 | No Delivery |
| ROY BRIDGE | PH31 | No Delivery |
| Fort Augustus | PH32 | No Delivery |
| FORT WILLIAM | PH33 | No Delivery |
| Spean Bridge | PH34 | No Delivery |
| Invergarry | PH35 | No Delivery |
| Acharacle | PH36 | No Delivery |
| Glenfinnan | PH37 | No Delivery |
| Lochailort | PH38 | No Delivery |
| Arisaig | PH39 | No Delivery |
| Mallaig | PH40, PH41 | No Delivery |
| ISLE OF EIGG | PH42 | No Delivery |
| ISLE OF RUM | PH43 | No Delivery |
| ISLE OF CANNA | PH44 | No Delivery |
| Ballachulish | PH49 | No Delivery |
| Kinlochleven | PH50 | No Delivery |
| Republic of Ireland | ROI | No Delivery |
| Lerwick | ZE | No Delivery |
Genpower Ltd
| Region | Postcodes | Delivery Service |
| Northern Ireland | BT | No Delivery |
| Republic of Ireland | ROI | No Delivery |
Glen Dimplex Home Appliances
| Republic of Ireland | ROI | No Delivery |
Graham and Brown
| Republic of Ireland | ROI | No Delivery |
Hafele
| Region | Postcodes | Delivery Service |
| Aberdeen | AB | Standard Leadtime + 2 working days |
| Guernsey | GY | No Delivery |
| Inverness & Isle of Sky | IV | Standard Leadtime + 2 working days |
| Isle of Man | IM | Standard Leadtime + 2 working days |
| Isle of Wight | PO | Standard Leadtime + 2 working days |
| Jersey | JE | No Delivery |
| Kilmarnock | KA | Standard Leadtime + 2 working days |
| Kirkwall | KW | No Delivery |
| Lerwick | ZE | No Delivery |
| Northern Ireland | BT | No Delivery |
| Outer Hebrides | HS | Standard Leadtime + 2 working days |
| Paisly | PA | Standard Leadtime + 2 working days |
| Perth | PH | Standard Leadtime + 2 working days |
| Republic of Ireland | ROI | No Delivery |
| Truro | TR | Standard Leadtime + 2 working days |
Harrowden Turf Ltd
| Region | Postcodes | Delivery Service |
| Aberdeen | AB1 | No Delivery |
| Bath | BA | No Delivery |
| Northern Ireland | BT | No Delivery |
| Dumfries and Galloway | DG1 | No Delivery |
| Dorchester | DT | No Delivery |
| Exeter | EX | No Delivery |
| Falkirk and Stirling | FK1 | No Delivery |
| Guernsey | GY | No Delivery |
| Outer Hebrides | HS | No Delivery |
| Isle of Man | IM | No Delivery |
| Inverness & Isle of Sky | IV | No Delivery |
| Jersey | JE | No Delivery |
| Kilmarnock | KA | No Delivery |
| Kirkwall | KW | No Delivery |
| Rochester | ME | No Delivery |
| Isle of Bute | PA20 | No Delivery |
| Tighnabruaich | PA21 | No Delivery |
| Colintraive | PA22 | No Delivery |
| Dunoon | PA23 | No Delivery |
| Cairndow | PA24, PA25, PA26, PA27 | No Delivery |
| Campbeltown | PA28 | No Delivery |
| TARBERT | PA29 | No Delivery |
| Lochgilphead | PA30, PA31 | No Delivery |
